
Columna Alpha
Fuerza de empuje 2.500N/5.000N | Tensión del motor: 24VCC |
Finales de Carreras integrados | Potencia: 95W |
Auto-Trabante | Grado de protección: IP 20 |
Disponible en otras medidas | Ciclo de operación: 2 / 18 min |
Salída del cable: Superior (M) o Inferior (A) | Material: Alumínio Anodizado |

Servicios especialess: Fabricacion de medidas especiales bajo pedido

Código | Descripción | Despl. (mm) | Montaje (mm) | Fuerza (KN)* | Velocidad (mm/s)** | Salida del Cable |
---|---|---|---|---|---|---|
DACM200355EN | BR-ACM 200 XSZ | 200 | 355 | 2,5 / 2,5 | 9,0 | Superior (M) |
DACM200400AN | BR-ACM 200 MLX | 200 | 405 | 5,0 / 2,0 | 6,5 | Inferior (A) |
DACM200400MN | BR-ACM 200 MLX | 200 | 405 | 5,0 / 2,0 | 6,5 | Superior (M) |
DACM300475AN | BR-ACM 300 MLX | 300 | 475 | 5,0 / 2,0 | 6,5 | Inferior (A) |
DACM200400MLZAN | BR-ACM 200 MLZ | 200 | 405 | 5,0 / 2,0 | 6,5 | Superior (M) |
* Fuerza empuje
** Velocidad sin carga en la tensión nominal