
Botego
Material: ABS
Color: Gris Claro RAL 7035
Grado de protección: IP 40
Inflamabilidad: UL 94 HB / 1,6
Ideal para instrumentos de bancada.
Gabinete ensamblado combinando: Base + Acabado.
Cuerpo

Acabamiento

Código | Descripción | C x A x P (mm) |
---|---|---|
B68320060 | BO 32006 | 174 x 197 x 50 |
B68320090 | BO 32009 | 174 x 197 x 65 |
B68320120 | BO 32012 | 174 x 197 x 80 |
B68520060 | BO 52006 | 240 x 197 x 50 |
B68520090 | BO 52009 | 240 x 197 x 65 |
B68520120 | BO 52012 | 240 x 197 x 80 |
B68626090 | BO 62609 | 307 x 257 x 65 |
B68626120 | BO 62612 | 307 x 257 x 80 |

Descripción | 7035 ![]() |
6027 ![]() |
7024 ![]() |
5002 ![]() |
---|---|---|---|---|
BO KS 2 | B68021000 | B68022000 | B68023000 | B68025000 |
BO KS 3 | B68031000 | B68032000 | B68033000 | B68035000 |
BO KS 4 | B68041000 | B68042000 | B68043000 | B68045000 |
Código | Descripción | Observación |
---|---|---|
B68200910 | BO AB 02009 7035 Extensor | para gabinetes BO 320.. e BO 520.. |
B68260910 | BO AB 02609 7035 Extensor | para gabinetes BO 626 |
Panel | 30... | 50... | 60... | |
---|---|---|---|---|
BO FP ..006 | B68711306 | B68711506 | ...06 | |
BO FP ..009 | B68711309 | B68711509 | B68711609 | ...09 |
BO FP ..012 | B68711312 | B68711512 | B68711612 | ...12 |
BO FP ..015 | B68711315 | B68711515 | B68711615 | ...06 + 1 extensor |
BO FP ..018 | B68711318 | B68711518 | B68711618 | ...09 + 1 extensor |
BO FP ..021 | B68711321 | B68711521 | B68711621 | ...12 + 1 extensor |
BO 320.. | BO 514.. / 520.. | BO 626.. | Montaje del Gabinete |

