Megamat 2
Desembrague rápido para CPR | Tensión del motor: 24VCC |
Versión GQR - Quick Release | Potencia: 95W |
Versión ER - Emergency Release | Grado de protección: IP X4 |
Auto - Trabante | Ciclo de operación: 2 / 18 min |
Variación de largo de montaje | Cor: Gris Claro |
Material: Plástico Anti-Fuego (V0) |


Código | Descripción | Despl. (mm) | Montaje (mm) | Fuerza* (KN) | Velocidad** (mm/s) | Anclaje Trasero |
---|---|---|---|---|---|---|
D73652 | MCZ 50 | 50 | 230 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73652L | MCZ 50 L | 50 | 260 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73655 | MCZ 100 | 100 | 280 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73655L | MCZ 100 L | 100 | 310 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73634 | MCZ 150 | 150 | 330 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73634L | MCZ 150 L | 150 | 360 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73654 | MCZ 200 | 200 | 386 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73654L | MCZ 200 L | 200 | 410 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D53582 | MCZ 300 | 300 | 500 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D56516 | MCZ 400 | 400 | 600 | 4,0 / 3,0 | 7,0 | Plástico - 0º |
D73236 | MCZ 200 ER | 200 | 386 | 2,0 / 0 | 9,0 | Plástico - 0º |
D72331 | MCZ 200 GQR | 200 | 432 | 3,0 / 0 | 9,0 | Plástico - 0º |
* Fuerza empuje / tracción
** Velocidad sin carga en la tensión nominal
M - Medida de montaje
C - Medida de desplazamiento
Código | Descripción |
---|---|
DVLMTVNRR0000.CPR | palanca de Plástico Roja CPR |
DGDT2172999 | Cable 750 mm + Divisor + 2x 750 mm para GQR / ER |
D51018 | Anclaje Metalico Delantero |
D60065 | Anclaje Metalico Trasero |
