DA 29M DB
Sensor-Hall | Tensión del motor: 24VCC |
Microseguridad incorporada | Potencia: 130W |
Auto-Trabante | Grado de protección: IP X4 |
Anclaje trasero Ajustable cada 90º | Ciclo de operación: 2 / 18 min |
Anclaje trasero 0º | Color: Gris Claro |
Anclaje delantero metalico Ø10 / 12 x 8mm | Material: Plástico Anti-Fuego (V0) |
Anclaje trasero metalico Ø10 x 8mm |
Código | Descripción | Despl. (mm) | Montaje (mm) | Fuerza* (KN) | Velocidad** (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
DA29M23050K01 | DA 29M 50 DB | 50 | 230 | 8,0 / 3,0 | 6,0 |
DA29M280100K01 | DA 29M 100 DB | 100 | 280 | 8,0 / 3,0 | 6,0 |
DA29M330150K03 | DA 29M 150 DB | 150 | 330 | 8,0 / 3,0 | 6,0 |
DA29M386200K01 | DA 29M 200 DB | 200 | 386 | 8,0 / 3,0 | 6,0 |
DA29M500300K01 | DA 29M 300 DB | 300 | 500 | 8,0 / 3,0 | 6,0 |
- Servicios especiales: Ajuste del anclaje trasero para 90º | Reducción del desplazamiento
* Fuerza empuje / tracción
** Velocidad sin carga en la tensión nominal
M - Medida de montaje
C - Medida de desplazamiento
Código | Descripción |
---|---|
MR330606055 | Pino Metalico Ø 10 X 55 mm com traba |
MR330706003 | Clip Metalico del Motor |
Mandos y cajas de control deben de ser adquiridos por separado.