
Alu Ex
Material: Aluminio
Color: Gris RAL 7001
Grado de protección: IP 66W
Clasificación: Br Ex 2G/2D T6 (Caja Vacia)
Caja Vacia | A x C x P (mm) | Diseño |
---|---|---|
S25060603 | 58 x 64 x 34 | 1 |
S25061003 | 64 x 98 x 34 | 1 |
S25061503 | 64 x 150 x 34 | 1 |
S25080806 | 75 x 80 x 57 | 2 |
S25081306 | 80 x 125 x 57 | 2 |
S25081806 | 80 x 175 x 57 | 2 |
S25082505 | 80 x 250 x 52 | 1 |
S25101008 | 100 x 100 x 80 | 2 |
S25101608 | 100 x 160 x 80 | 2 |
S25102008 | 100 x 200 x 80 | 2 |
S25121208 | 120 x 122 x 80 | 2 |
S25121209 | 120 x 122 x 90 | 2 |
S25122208 | 120 x 220 x 80 | 2 |
S25122209 | 120 x 220 x 90 | 2 |
S25123608 | 120 x 360 x 80 | 2 |
S25141409 | 140 x 140 x 90 | 1 |
S25142009 | 140 x 200 x 90 | 1 |
S25161609 | 160 x 160 x 90 | 2 |
S25162609 | 160 x 260 x 90 | 2 |
S25163609 | 160 x 360 x 90 | 2 |
S25165609 | 160 x 560 x 90 | 3 |
S25181810 | 180 x 180 x 100 | 1 |
S25182810 | 180 x 280 x 100 | 1 |
S25231011 | 100 x 230 x 110 | 2 |
S25232011 | 200 x 230 x 110 | 2 |
S25232018 | 200 x 230 x 180 | 2 |
S25232811 | 230 x 280 x 110 | 2 |
S25233311 | 230 x 330 x 110 | 2 |
S25233318 | 230 x 330 x 180 | 2 |
S25234011 | 230 x 400 x 110 | 2 |
S25234023 | 230 x 400 x 224 | 2 |
S25236011 | 230 x 600 x 110 | 3 |
S25314011 | 310 x 400 x 110 | 3 |
S25314014 | 310 x 400 x 140 | 3 |
S25314018 | 310 x 400 x 180 | 3 |
S25314023 | 310 x 400 x 226 | 3 |
S25316011 | 310 x 600 x 110 | 3 |
S25316018 | 310 x 600 x 180 | 3 |
S25606020 | 600 x 600 x 200 | 3 |
