
Megamat 10 DB
| Auto-Trabante | Tensión del motor: 24VCC |
| Sensor-Hall | Potencia: 95W |
| Anclaje trasero plástico Ø10 x 5mm* | Índice de protección: IP X6 |
| Anclaje delantero metalico Ø10 x 5mm | Ciclo de operación: 2 / 18 min |
| Color: Gris Claro | |
| Material: Plástico Anti-Fuego (V0) |

| Código | Descripción | Despl. (mm) | Montaje (mm) | Fuerza* (KN) | Velocidad** (mm/s) | Micro Segurança |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSDS23050K02 | MLZ 50 DB | 50 | 230 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS280100K01 | MLZ 100 DB | 100 | 280 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Não |
| DSDS330150K07 | MLZ 150 DB | 150 | 330 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS386200K03 | MLZ 200 DB | 200 | 386 | 6,0 / 3,0 | 7,0 | Sim |
| DSDS386200K02 | MLZ 200 ER DB | 200 | 386 | 2,0 / 0 | 9,0 | Sim |
| DSDS432200K01 | MLZ 200 GQR DB | 200 | 432 | 3,0 / 0 | 9,0 | Sim |
* Fuerza empuje / tracción
** Velocidad sin carga en la tensión nominal
M - Medida de montaje
C - Medida de desplazamiento
| Código | Descripción |
|---|---|
| MR33060655A | Pino Metalico del Motor Ø 10 X 55 mm |
| MR330706003 | Clip Metalico del Motor |
| D35825 | Cable de Conversion DIN 8 (F) a LS (M) 400 mm |

